Fisch, Wild und Geflügel, Gewichtsware
Sie sind hier: Startseite | doit24.de | Fleisch und Wurst | Fisch, Wild und Geflügel, Gewichtsware1 2 3 >
| Räucheraal | EUR 33.10* | ||
| ca. 500 g / geräucherter Aal mit Salz | |||
| Anbieter: doit24.de | |||
| Schloss Göhrde Hirschkeule | EUR 17.06* | ||
| ca. 1.000 g / 4er Schnitt Unterschale | |||
| Anbieter: doit24.de | |||
| Alaska Wildlachs | EUR 7.05* | ||
| ca. 1100 g / zum Kochen und Grillen | |||
| Anbieter: doit24.de | |||
| Barbarie Entenbrüste | EUR 16.03* | ||
| ca. 700 g / 2 Stück | |||
| Anbieter: doit24.de | |||
| Schloss Göhrde Wildschweinkeule - mit Knochen | EUR 12.60* | ||
| ca. 3.500 g / tiefgeforen | |||
| Anbieter: doit24.de | |||
| Räucherfischbox | EUR 18.70* | ||
| ca 300 g / Lachs, Dornhai, Makrele | |||
| Anbieter: doit24.de | |||
| Putenbrustfilets - HKL. A | EUR 8.89* | ||
| ca. 2 Kg / tiefgefroren | |||
| Anbieter: doit24.de | |||
| Schloss Göhrde Hasenrücken | EUR 17.06* | ||
| ca. 630 g / ungespickt | |||
| Anbieter: doit24.de | |||
| Schloss Göhrde Hirschkalbskeule | EUR 14.09* | ||
| ca. 6.200 g / mit Knochen | |||
| Anbieter: doit24.de | |||
| Heilbutt | EUR 24.19* | ||
| 200 g / Stücke, Qualität aus Sachsen | |||
| Anbieter: doit24.de | |||
| Schloss Göhrde Hirschkeule - ohne Knochen | EUR 15.57* | ||
| ca. 6.500 g / ohne Knochen | |||
| Anbieter: doit24.de | |||
| Lachsforelle | EUR 8.75* | ||
| 1.560 g / mit Kopf | |||
| Anbieter: doit24.de | |||
| Schloss Göhrde Hirschfilet | EUR 38.58* | ||
| ca. 600 g / küchenfertig | |||
| Anbieter: doit24.de | |||
| Rehblatt - ohne Knochen | EUR 23.00* | ||
| ca. 1,5 Kg / tiefgeforen | |||
| Anbieter: doit24.de | |||
| Schloss Göhrde Hirschkalbsblatt | EUR 9.63* | ||
| ca. 4.000 g / ohne Knochen, Küchenfertig, tiefgekühlt | |||
| Anbieter: doit24.de | |||
1 2 3 >
















