Datenkarten
Sie sind hier: Startseite | telefon.de | Datenkarten1 2
| HP 6720s inkl. Vodafone USB-Stick HSDPA 7.2 | EUR 589.00* | ||
| , Display: 15,4 Zoll WXGA TFT (1280 x 800 Pixel), CPU: Intel Celeron... | |||
| Anbieter: telefon.de | |||
| /BASE UMTS USB Stick E169 | EUR 148.60* | ||
| Technische Daten, Netz: Quad Band GSM 1800/900/1900/850, Maße: 66x25x12... | |||
| Anbieter: telefon.de | |||
| web´n´walk Box IV | EUR 218.90* | ||
| Hauptmerkmale, HSDPA 7.2 (Download) + HSUPA (Upload), UMTS / GPRS... | |||
| Anbieter: telefon.de | |||
| PocketSurfer2 | EUR 249.00* | ||
| Keine Vertragsbindung, Beim Kauf des PocketSurfer2 erhalten Sie 1 Jahr... | |||
| Anbieter: telefon.de | |||
| UMR UMTS Router | EUR 105.90* | ||
| Sie wollen Ihre UMTS-Internetverbindung mit mehreren Geräten... | |||
| Anbieter: telefon.de | |||
| GlobeTrotter GT MAX HSUPA | EUR 228.80* | ||
| Features, Weltweit nutzbar durch Tri-Band HSUPA/HSDPA/UMTS und Quad-Band... | |||
| Anbieter: telefon.de | |||
| WebSessions Paket USB Stick K3520 | EUR 89.90* | ||
| Die handliche WebSessions EasyBox II mit USB-Anschluss von Vodafone... | |||
| Anbieter: telefon.de | |||
| Globetrotter EXPRESS HSUPA (ExpressCard) | EUR 239.00* | ||
| Features, Weltweit nutzbar durch Tri-Band HSUPA/HSDPA/UMTS und Quad-Band... | |||
| Anbieter: telefon.de | |||
| iCON 401 | EUR 179.00* | ||
| , kompakter USB stick (81,8x27x16,5 mm), Multimode... | |||
| Anbieter: telefon.de | |||
| XtraPac web´n´walk stick inkl. 10 Euro Startguthaben | EUR 118.90* | ||
| , 10,- ? Startguthaben, Option web´n´walk DayFlat voreingestellt... | |||
| Anbieter: telefon.de | |||
| GlobeSurfer iCON HSUPA | EUR 219.00* | ||
| Das Option GlobeSurfer ICON HSUPA ist ein kleines USB-Funkmodem, um auch... | |||
| Anbieter: telefon.de | |||
| GlobeSurfer iCON 225 | EUR 169.00* | ||
| , kompakter USB stick (63x26x13 mm), Multimode HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM,... | |||
| Anbieter: telefon.de | |||
| USB-Stick HSDPA 7.2 | EUR 179.90* | ||
| ... | |||
| Anbieter: telefon.de | |||
| web´n´walk Stick III | EUR 155.90* | ||
| , High Speed Upload mit HSUPA bis 2.0 MBit/s, High Speed Download mit... | |||
| Anbieter: telefon.de | |||
| GlobeSurfer II 7.2 | EUR 319.80* | ||
| GlobeSurfer ? II 7.2, mehrbenutzerfähiger schnurloser Breitbandzugang,... | |||
| Anbieter: telefon.de | |||
1 2
















